Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
Сварочные аппараты Signal Fire AI-7/ 7S/ 8/ 9 используют новейшую технологию выравнивания волокна по сердечнику с автофокусом и шестью двигателями. Это новое поколение сварочных аппаратов для работы с оптическим волокном.
Полностью соответствуют требованиям к строительству оптических магистралей, проектов FTTH, мониторингу безопасности и другим показателям сварки оптоволокна.
Сварочный аппарат:
- укомплектован промышленным четырехъядерным процессором;
- отличается быстрым откликом;
- в настоящее время является одним из самых быстрых сварочных аппаратов для сварки волокон на рынке;
- имеет 5-дюймовый экран 800X480 с высоким разрешением;
- прост в работе, отличается интуитивным управлением;
- имеет фокусное увеличение до 300-крат, что значительно упрощает процесс сведения волокна.
Быстрое центрирование сердечника и сварка (от 8 секунд) и термоусадка (от 18 сек) позволяет увеличить эффективность работы на 50% по сравнению с обычными сварочными аппаратами.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор | Литиевый, 7800 мАч, типичный ресурс 200 сварок с усадкой |
| Визуальный локатор | Мощность: 15 мВт Режим излучения: непрерывный и импульсный |
| Время сварки Время усадки 15 с | 5 с (не считая автоподачи) |
| Время усадки | 15 с |
| Дисплей | 5-дюймовый цветной LCD TFT, встроенный в корпус аппарата |
| Длина скола | 250 мкм: не менее 6 мм; 1000 мкм: не менее 10 мм; 2 мм, 3 мм и дроп 3х2: не менее 13 мм |
| Журнал сварок | Неограниченное облачное хранилище, доступное через смартфон |
| Зажимы кареток | Фиксируют покрытие до 3 мм |
| Защита | Аппарат эксплуатировался в условиях пустынь и гор |
| Измеритель опт. мощности | Длины волн: 850/1300 /1310/ 1490/1550/1625 нм. Диапазон: -70 ~ +6 дБ. Погрешность: <0,3 дБ (в диапазоне -50 дБм ~ +3 дБм) |
| Калибровка дуги | Калибровка с корректировкой в реальном времени |
| Количество моторов | 6 моторов: 2 мотора механизма юстировки ,2 мотора кареток подачи,2 мотора механизма фокусировки |
| Обратные потери | ≤60 дБ |
| Оптимизирован для волокон | SM(G.652 и G.657), MM (G.651), DS(G.657), NZDS (G.655) |
| Питание | Сетевой адаптер AC100-240В 50 / 60Гц; выход DC13,5В; 4,8A |
| Подсветка канавок | Да |
| Процесс | Полный автомат или пошаговый режим |
| Размер волокна | Для V-канавки: 80-150 мкм,для зажимов кареток: 100-3000 мкм |
| Размер гильз | Длина: 60 мм, 50 мм, 40 мм, 25 мм; Диаметр до 6 мм |
| Сварка | Обычная или Точная |
| Скалыватель в комплекте | Упрощённая китайская реплика Sumitomo FC-6S без автоматического бункера для сбора осколков |
| Термоусадка | С автостартом и предварительным нагревом |
| Тест на разрыв | Стандартный 2 Н |
| Тип аппарата (по выравниванию) | Core alignment |
| Типичные потери | 0,025 дБ (SM); 0,01 дБ (MM); 0,04 дБ (DS/NZDS) |
| Увеличение | 300х или 200х в зависимости от режима просмотра |
| Условия эксплуатации | Температура -15 ~ +50°С. Влажность <95% (без конденсата) Высота: 0 ~ 5000 м. Скорость ветра: ≤ 15 м/с |
| Фокусировка | Шестимоторная конструкция, с автофокусом |
| Юстировка | По сердцевине, по оболочке, либо вручную |
- Цена: от 810 860 ₸


